指令
Last-modified: Mon, 24 Oct 2011 19:06:56 JST (15d)
Top > 指令
コンプ特典
| 指令内容 | ポイント | 備考 |
| ゾンビを100体倒す | 10 | |
| ゾンビを250体倒す | 25 | |
| ゾンビを500体倒す | 50 | |
| ゾンビを750体倒す | 75 | |
| ゾンビを1000体倒す | 100 | |
| ゾンビを2500体倒す | 250 | |
| ゾンビを5000体倒す | 500 | |
| ゾンビを6000体倒す | 600 | |
| ゾンビを7000体倒す | 700 | |
| ゾンビを8000体倒す | 800 | |
| ゾンビを9000体倒す | 900 | |
| ゾンビを10000体倒す | 1000 | |
| ゾンビを15000体倒す | 1500 | |
| 変異種を5体倒す | 5 | |
| 変異種を10体倒す | 10 | |
| 変異種を20体倒す | 20 | |
| 変異種を30体倒す | 30 | |
| 変異種を40体倒す | 40 | |
| 変異種を50体倒す | 50 | |
| 変異種を75体倒す | 75 | |
| 変異種を100体倒す | 100 | |
| 変異種を150体倒す | 150 | |
| 変異種を175体倒す | 175 | |
| 変異種を200体倒す | 200 | |
| 変異種を250体倒す | 250 | |
| 変異種を300体倒す | 300 | |
| メタボを5体倒す | 5 | |
| メタボを10体倒す | 10 | |
| メタボを15体倒す | 15 | |
| メタボを20体倒す | 20 | |
| メタボを25体倒す | 25 | |
| メタボを30体倒す | 30 | |
| メタボを35体倒す | 35 | |
| メタボを40体倒す | 40 | |
| メタボを45体倒す | 45 | |
| メタボを50体倒す | 50 | |
| ナキオンナを5体倒す | 5 | |
| ナキオンナを10体倒す | 10 | |
| ナキオンナを15体倒す | 15 | |
| ナキオンナを20体倒す | 20 | |
| ナキオンナを25体倒す | 25 | |
| ナキオンナを30体倒す | 30 | |
| ナキオンナを35体倒す | 35 | |
| ナキオンナを40体倒す | 40 | |
| ナキオンナを45体倒す | 45 | |
| ナキオンナを50体倒す | 50 | |
| チビザルを5体倒す | 5 | |
| チビザルを10体倒す | 10 | |
| チビザルを15体倒す | 15 | |
| チビザルを20体倒す | 20 | |
| チビザルを25体倒す | 25 | |
| チビザルを30体倒す | 30 | |
| デカマッチョを5体倒す | 5 | |
| デカマッチョを10体倒す | 10 | |
| デカマッチョを15体倒す | 15 | |
| デカマッチョを20体倒す | 20 | |
| デカマッチョを25体倒す | 25 | |
| デカマッチョを30体倒す | 30 | |
| トライバルを5体倒す | 5 | |
| トライバルを10体倒す | 10 | |
| トライバルを15体倒す | 15 | |
| トライバルを20体倒す | 20 | |
| トライバルを25体倒す | 25 | |
| トライバルを30体倒す | 30 | |
| 実験体を1体倒す | 200 | |
| 実験体を3体倒す | 600 | |
| 実験体を5体倒す | 1000 | |
| 実験体を7体倒す | 1400 | |
| 実験体を10体倒す | 2000 | |
| 実験体を15体倒す | 3000 | |
| ハンドガンで100体倒す | 10 | |
| ハンドガンで200体倒す | 20 | |
| ハンドガンで300体倒す | 30 | |
| ショットガンで100体倒す | 10 | |
| ショットガンで250体倒す | 25 | |
| ショットガンで500体倒す | 50 | |
| ショットガンで1000体倒す | 100 | |
| ガトリングで100体倒す | 10 | |
| ガトリングで250体倒す | 25 | |
| ガトリングで500体倒す | 50 | |
| ガトリングで1000体倒す | 100 | |
| サブマシンガンで100体倒す | 10 | |
| サブマシンガンで250体倒す | 25 | |
| サブマシンガンで500体倒す | 50 | |
| サブマシンガンで1000体倒す | 100 | |
| アサルトライフルで100体倒す | 10 | |
| アサルトライフルで250体倒す | 25 | |
| アサルトライフルで500体倒す | 50 | |
| アサルトライフルで1000体倒す | 100 | |
| 狙撃銃で100体倒す | 10 | |
| 狙撃銃で250体倒す | 25 | |
| 狙撃銃で500体倒す | 50 | |
| 狙撃銃で1000体倒す | 100 | |
| 手持ち武器で25体倒す | 50 | |
| 手持ち武器で50体倒す | 100 | |
| 手持ち武器で75体倒す | 150 | |
| 手持ち武器で100体倒す | 200 | |
| 爆発で50体倒す | 50 | |
| 爆発で1000体倒す | 100 | |
| 爆発で150体倒す | 150 | |
| 爆発で200体倒す | 200 | |
| 炎で燃やして50体倒す | 50 | |
| 炎で燃やして100体倒す | 100 | |
| 炎で燃やして200体倒す | 200 | |
| ヘッドショット回数 100回 | 100 | |
| ヘッドショット回数 250回 | 250 | |
| ヘッドショット回数 500回 | 500 | |
| 発砲数 1000発 | 100 | |
| 発砲数 2500発 | 250 | |
| 発砲数 5000発 | 500 | |
| 発砲数 7500発 | 750 | |
| 発砲数 10000発 | 1000 | |
| ヒートスナイプ成功回数 10回 | 10 | |
| ヒートスナイプ成功回数 25回 | 25 | |
| ヒートスナイプ成功回数 50回 | 50 | |
| 5km踏破した | 50 | |
| 10km踏破した | 100 | |
| 15km踏破した | 150 | |
| 20km踏破した | 200 | |
| 25km踏破した | 250 | |
| 30km踏破した | 300 | |
| 35km踏破した | 350 | |
| 40km踏破した | 400 | |
| 42.195km踏破した | 422 | |
| 50km踏破した | 500 | |
| 実プレイ時間 10時間 | 100 | |
| 解放・ボルケーノ | 50 | |
| 解放・マッハボウル | 50 | |
| 解放・クラブセガ劇場前 | 50 | |
| 解放・松屋天下一通り | 50 | |
| 解放・松屋泰平通り | 50 | |
| 解放・ジェラテリア | 50 | |
| 解放・韓来 | 50 | |
| 解放・Cuez Bar | 50 | |
| 相棒を連れた状態で100体倒す | 100 | |
| 相棒を連れた状態で250体倒す | 250 | |
| 相棒を連れた状態で500体倒す | 500 | |
| ノーダメージで連続撃破 25体 | 250 | |
| ノーダメージで連続撃破 50体 | 500 | |
| ノーダメージで連続撃破 75体 | 750 | |
| ノーダメージで連続撃破 100体 | 1000 | |
| 防具を使用しないで連続撃破 250体 | 25 | |
| 防具を使用しないで連続撃破 500体 | 50 | |
| 防具を使用しないで連続撃破 750体 | 75 | |
| 防具を使用しないで連続撃破 1000体 | 100 | |
| ヒートスナイプ未使用で連続撃破 150体 | 15 | |
| ヒートスナイプ未使用で連続撃破 200体 | 20 | |
| ヒートスナイプ未使用で連続撃破 250体 | 25 | |
| ヒートスナイプ未使用で連続撃破 300体 | 30 | |
| アイテム未使用で連続撃破 100体 | 100 | |
| アイテム未使用で連続撃破 200体 | 200 | |
| アイテム未使用で連続撃破 300体 | 300 | |
| 体力赤点灯状態で連続撃破 10体 | 100 | |
| 体力赤点灯状態で連続撃破 30体 | 300 | |
| 体力赤点灯状態で連続撃破 50体 | 500 | |
| 体力赤点灯状態で連続撃破 100体 | 1000 | |
| ヘッドショットで連続撃破 10体 | 200 | |
| ヘッドショットで連続撃破 30体 | 600 | |
| ヘッドショットで連続撃破 50体 | 1000 | |
| ヘッドショットで連続撃破 100体 | 2000 | |
| Destroyer | 100 | オブジェクトを100個撃破 |
| Collector | 100 | 落ちているアイテムを100個取得 |
| Ninja | 100 | 主人公を発見していないゾンビを100体倒す |
| Machine | 100 | 配置兵器でゾンビを100体倒す |
| Master | 100 | バトル中に武器の切り替えを100回行う |
| Valkyrie | 100 | 相棒の女性がゾンビを100体倒す |
| Saver | 100 | 掴まれている相棒を100回助ける |
| Berserker | 100 | 体力が赤点滅状態でゾンビを100体倒す |
